| Bandart |
1P Reibungsarm |
3P Hohe Reibung |
2T Hochfest |
| Band-Spezifikationen | Reibungsarm | Hohe Reibung | Hochfest |
| Zahnteilung | 10 mm | 10 mm | 10mm |
| Stärke | 0,175 Zoll (4,5 mm) | 0,175 Zoll (4,5 mm) | 0.180 Zoll (4.6 mm) |
| Material | Urethan mit Nylonoberteil | Urethan | Urethan mit Kevlarsträngen |
| Oberfläche | Gurtoberfläche | Glatt | Glatt |
| Farbe | Grün | Weiß | Klar |
| Max. Teiletemperatur | 195˚F (91˚C) | 195˚F (91˚C) | 160˚F (71˚C) |
| Reibungskoeffizient | Sehr gering | Hoch | Mittel |
| Durometer | N/A | 85A | 88A |
| FDA-genehmigt | x | ||
| Chemische Beständigkeit | Gut | Gut | Gut |
| Max. Breite | 24 Zoll (610 mm) | 24 Zoll (610 mm) | 6 Zoll (152 mm) |
3P Hohe Reibung