| Type de bande |   bande plate |   bande à tasseaux |   Bande avec fixations | 
| Référence de la pièce | N | A, B, C | H, F | 
| Emplacement des dents | H (0,5 po) | H (0,5 po) | H (0,5 po) | 
| Épaisseur | 0.160 (4,1) | 0.160 (4,1) | 0.160 (4,1) | 
| Matériau | Uréthane avec cordons en Kevlar | Uréthane avec cordons en Kevlar | Uréthane avec cordons en Kevlar et inserts en acier | 
| Surface supérieure | Lisse | Lisse | Lisse | 
| Couleur | Naturelle | Naturelle | Naturelle | 
| Max. Température de la pièce | 160˚C (71˚F) | 160˚C (71˚F) | 160˚C (71˚F) | 
| Coefficient de frottement | Moyen | S.O. | Moyen | 
| Approuvé par la FDA | Non | Non | Non | 
| Résistance chimique | Bonne | Bonne | Bonne | 
| Max. Largeur | 18 (457) | 18 (457) | 18 (457) | 
| Hauteurs des taquets | S.O. | ¼ po (6), ½ po (13), 1 po (25) | S.O. | 
 
                     
                 
                 
                 
													 
	