Transportador serie FX
Contact Us
Conveyor specialists are ready to help you find the right solution
Beneficios del transportador serie FX:
Los nuevos transportadores FX de FlexMove están diseñados con orificios más pequeños en la cadena superior que crean una superficie más plana y un diseño de una pieza que mejora la rigidez y reduce el ruido.
- Características claves
- Disponibles en armazones de aluminio y acero inoxidable
- Material aprobado por la FDA
- Tamaños: 6 in, 12 in y 18 in
- Área de apertura de cadena con tamaño pequeño de 8,6% para un mayor contacto del producto
- El diseño de una pieza mejora la rigidez y reduce el ruido.
- El cojinete centrado tiene un mejor rendimiento de giro y puede utilizarse para girar a la izquierda y a la derecha
- El moldeado de inserción único y el diseño de la soldadura reducen el riesgo de desprendimiento de los componentes.
- Fácil de ensamblar
- Con capacidad para ejecutarse en curva helicoidal
- Cadena superior de fricción opcional para transporte de inclinación/declinación
- Cojines de acero inoxidable opcionales disponibles
Ancho de Cadena (152mm)
Ancho de Cadena (152mm) del transportador | |
Ancho de Cadena (mm) | 152 mm |
Ancho de cadena (pulgadas) | 6.0″ |
Esfuerzo de tension a 20˚C (N) | 8470 N |
Esfuerzo de tension a 68˚F (lbf) | 1904 lbf |
Tensión de trabajo máxima a 20 ° C (N) | 1150 N |
Tensión de trabajo máxima a 68˚F (lbf) | 258 lbf |
Temperatura de trabajo (˚C) | -20 – 60 ºC |
Temperatura de trabajo (˚F) | -4 – 140 ºF |
Velocidad del transportador estándar (m/min) | 3 – 50 m/min |
Velocidad estándar del transportador (ft/min) | 10 – 165 ft/min |
Max. longitud del transportador (m) | 30 m |
Max. longitud del transportador (ft) | 100 ft |
Min. radio de giro (mm) | 304 mm |
Min. radio de giro (pulgadas) | 12″ |
Espacio entre eslabones (mm) | 25.4 mm |
Espacio entre eslabones (pulgadas) | 1.0″ |
Peso de la cadena (normal) (kg/m) | 2.11 kg/m |
Peso de la cadena (normal) (lb/ft) | 1.42 lb/ft |
Max. peso del artículo (kg/m) | 25 kg/m |
Max. peso del artículo (lb/ft) | 16.8 lb/ft |
Ancho de la pieza (mm) | 50 – 400 mm |
Ancho de la pieza (pulgadas) | 3.9 – 23.6″ |
Colores | Natural, Blanco & Azul |
Ancho de Cadena (304 mm)
Ancho de Cadena (304mm) del transportador | |
Ancho de Cadena (mm) | 304 mm |
Ancho de cadena (pulgadas) | 12.0″ |
Esfuerzo de tension a 20˚C (N) | 18500 N |
Esfuerzo de tension a 68˚F (lbf) | 4158 lbf |
Tensión de trabajo máxima a 20 ° C (N) | 2170 N |
Tensión de trabajo máxima a 68˚F (lbf) | 487 lbf |
Temperatura de trabajo (˚C) | -20ºC – 60ºC |
Temperatura de trabajo (˚F) | -4º – 140ºF |
Velocidad del transportador estándar (m/min) | 3 – 50 m/min |
Velocidad estándar del transportador (ft/min) | 10 – 165 ft/min |
Max. longitud del transportador (m) | 30 m |
Max. longitud del transportador (ft) | 100 ft |
Min. radio de giro (mm) | 608 mm |
Min. radio de giro (pulgadas) | 24″ |
Espacio entre eslabones (mm) | 25.4 mm |
Espacio entre eslabones (pulgadas) | 1.0″ |
Peso de la cadena (normal) (kg/m) | 3.85 kg/m |
Peso de la cadena (normal) (lb/ft) | 2.59 lb/ft |
Max. peso del artículo (kg/m) | 65 kg/m |
Max. peso del artículo (lb/ft) | 43.7 lb/ft |
Ancho de la pieza (mm) | 100 – 600 mm |
Ancho de la pieza (pulgadas) | 3.9 – 23.6″ |
Colores | Natural, Blanco & Azul |
Ancho de Cadena (457mm)
Ancho de Cadena (457mm) del transportador | |
Ancho de Cadena (mm) | 457 mm |
Ancho de cadena (pulgadas) | 18.0″ |
Esfuerzo de tension a 20˚C (N) | 26000 N |
Esfuerzo de tension a 68˚F (lbf) | 5845 lbf |
Tensión de trabajo máxima a 20 ° C (N) | 2730 N |
Tensión de trabajo máxima a 68˚F (lbf) | 614 lbf |
Temperatura de trabajo (˚C) | -20ºC – 60ºC |
Temperatura de trabajo (˚F) | -4º – 140ºF |
Velocidad del transportador estándar (m/min) | 3 – 50 m/min |
Velocidad estándar del transportador (ft/min) | 10 – 165 ft/min |
Max. longitud del transportador (m) | 30 m |
Max. longitud del transportador (ft) | 100 ft |
Min. radio de giro (mm) | 914 mm |
Min. radio de giro (pulgadas) | 36″ |
Espacio entre eslabones (mm) | 25.4 mm |
Espacio entre eslabones (pulgadas) | 1.0″ |
Peso de la cadena (normal) (kg/m) | 5.71 kg/m |
Peso de la cadena (normal) (lb/ft) | 3.84 lb/ft |
Max. peso del artículo (kg/m) | 65 kg/m |
Max. peso del artículo (lb/ft) | 43.7 lb/ft |
Ancho de la pieza (mm) | 150 – 900 mm |
Ancho de la pieza (pulgadas) | 5.9 – 35″ |
Colores | Natural, Blanco & Azul |