Convoyeurs de série FX
Avantages des convoyeurs de série FX :
- Caractéristiques principales
- Disponible en aluminium et en acier inoxydable
- Matériel approuvé par la FDA
- Taille: 152 mm (6 po), 304 mm (12 po) et 457 mm (18 po)
- Zone d’ouverture de la chaîne faible de 8,6 % pour un meilleur contact avec le produit
- La conception monobloc améliore la rigidité et réduit le bruit
- Le roulement centré offre de meilleures performances de tournage et peut être utilisé pour les virages à gauche et à droite
- Le moulage des inserts et la conception de soudage uniques réduisent les risques de désengagement des composants
- Facile à assembler
- Capable de suivre une courbe hélicoïdale
- Chaîne supérieure à friction en option pour le transport de montée/descente
- Roulements en acier inoxydable disponibles en option
- Largeur de chaîne (152mm)
- Largeur de chaîne (304 mm)
- Largeur de chaîne (457mm)
- Notice d´entretien et documentation
Largeur de chaîne (152mm)
| Largeur de chaîne (152mm) du convoyeur | |
| Largeur de chaîne (mm) | 152 mm |
| Largeur du produit (pouce/inch) | 6.0″ |
| Résistance à la déchirure à 20˚C (N) | 8470 N |
| Résistance à la déchirure à 68˚F (lbf) | 1904 lbf |
| Résistance à la traction à 20˚C (N) | 1150 N |
| Résistance à la traction à 68˚F (lbf) | 258 lbf |
| Température de travail (˚C) | -20 – 60 ºC |
| Température de travail (˚F) | -4 – 140 ºF |
| Vitesse de convoyage standard (m/min) | 3 – 50 m/min |
| Vitesse de convoyage standard (ft/min) | 10 – 165 ft/min |
| Longueur max. du convoyeur (m) | 30 m |
| Longueur max. du convoyeur (ft) | 100 ft |
| Diamètre minimum des rouleaux (mm) | 304 mm |
| Diamètre minimum des rouleaux (pouce/inch) | 12″ |
| Espacement entre les maillons (mm) | 25.4 mm |
| Espacement entre les maillons (pouce/inch) | 1.0″ |
| Poids de la chaîne (plan) (kg/m) | 2.11 kg/m |
| Poids de la chaîne (plan) (lb/ft) | 1.42 lb/ft |
| Poids max. du produit (kg/m) | 25 kg/m |
| Poids max. du produit (lb/ft) | 16.8 lb/ft |
| Largeur du produit (mm) | 50 – 400 mm |
| Largeur du produit (pouce/inch) | 3.9 – 23.6″ |
| Couleurs | Transparent, blanc et bleu |
Largeur de chaîne (304 mm)
| Largeur de chaîne (304mm) du convoyeur | |
| Largeur de chaîne (mm) | 304 mm |
| Largeur du produit (pouce/inch) | 12.0″ |
| Résistance à la déchirure à 20˚C (N) | 18500 N |
| Résistance à la déchirure à 68˚F (lbf) | 4158 lbf |
| Résistance à la traction à 20˚C (N) | 2170 N |
| Résistance à la traction à 68˚F (lbf) | 487 lbf |
| Température de travail (˚C) | -20ºC – 60ºC |
| Température de travail (˚F) | -4º – 140ºF |
| Vitesse de convoyage standard (m/min) | 3 – 50 m/min |
| Vitesse de convoyage standard (ft/min) | 10 – 165 ft/min |
| Longueur max. du convoyeur (m) | 30 m |
| Longueur max. du convoyeur (ft) | 100 ft |
| Diamètre minimum des rouleaux (mm) | 608 mm |
| Diamètre minimum des rouleaux (pouce/inch) | 24″ |
| Espacement entre les maillons (mm) | 25.4 mm |
| Espacement entre les maillons (pouce/inch) | 1.0″ |
| Poids de la chaîne (plan) (kg/m) | 3.85 kg/m |
| Poids de la chaîne (plan) (lb/ft) | 2.59 lb/ft |
| Poids max. du produit (kg/m) | 65 kg/m |
| Poids max. du produit (lb/ft) | 43.7 lb/ft |
| Largeur du produit (mm) | 100 – 600 mm |
| Largeur du produit (pouce/inch) | 3.9 – 23.6″ |
| Couleurs | Transparent, blanc et bleu |
Largeur de chaîne (457mm)
| Largeur de chaîne (457mm) du convoyeur | |
| Largeur de chaîne (mm) | 457 mm |
| Largeur du produit (pouce/inch) | 18.0″ |
| Résistance à la déchirure à 20˚C (N) | 26000 N |
| Résistance à la déchirure à 68˚F (lbf) | 5845 lbf |
| Résistance à la traction à 20˚C (N) | 2730 N |
| Résistance à la traction à 68˚F (lbf) | 614 lbf |
| Température de travail (˚C) | -20ºC – 60ºC |
| Température de travail (˚F) | -4º – 140ºF |
| Vitesse de convoyage standard (m/min) | 3 – 50 m/min |
| Vitesse de convoyage standard (ft/min) | 10 – 165 ft/min |
| Longueur max. du convoyeur (m) | 30 m |
| Longueur max. du convoyeur (ft) | 100 ft |
| Diamètre minimum des rouleaux (mm) | 914 mm |
| Diamètre minimum des rouleaux (pouce/inch) | 36″ |
| Espacement entre les maillons (mm) | 25.4 mm |
| Espacement entre les maillons (pouce/inch) | 1.0″ |
| Poids de la chaîne (plan) (kg/m) | 5.71 kg/m |
| Poids de la chaîne (plan) (lb/ft) | 3.84 lb/ft |
| Poids max. du produit (kg/m) | 65 kg/m |
| Poids max. du produit (lb/ft) | 43.7 lb/ft |
| Largeur du produit (mm) | 150 – 900 mm |
| Largeur du produit (pouce/inch) | 5.9 – 35″ |
| Couleurs | Natural, White, & Blue |