| Tipo de banda: |
Baja fricción 1P |
Alta fricción 3P |
Alta resistencia 2T |
| Especificaciones de la banda | Baja fricción | Alta fricción | Alta resistencia |
| Paso de los dientes | 10 mm | 10 mm | 10mm |
| Grosor | 0,175 (4,5) | 0,175 (4,5) | 0,180 (4,6) |
| Material | Uretano con parte superior de nylon | Uretano | Uretano con cuerdas de kevlar |
| Superficie superior | Carcasa | Suave | Suave |
| Color | Verde | Blanco | Transparente |
| Temperatura máx. de pieza | 195˚F (91˚C) | 195˚F (91˚C) | 160˚F (71˚C) |
| Coeficiente de fricción | Muy bajo | Alto | Medio |
| Durómetro | N/A | 85A | 88A |
| Aprobado por FDA | x | ||
| Resistencia a sustancias químicas: | Buena | Buena | Buena |
| Ancho máx. | 24 (610) | 24 (610) | 6 (152) |
Alta fricción 3P